高溫固化烤箱,百級無塵無氧烤箱應用于精密電子元件、PI、BCB膠高溫固化烘烤、光刻膠固化、電子陶瓷材料無塵烘干的特殊工藝要求,適用于觸摸屏、晶圓、LED、PCB板、ITO玻璃等精密電子、太陽能、新材料等行業.
高溫固化烤箱,百級無塵無氧烤箱簡介:
高溫固化烤箱,百級無塵無氧烤箱主要應用于精密電子元件、PI、BCB膠高溫固化烘烤、光刻膠固化、電子陶瓷材料無塵烘干的特殊工藝要求。應用于精密電子元件、PI、BCB膠高溫固化烘烤、光刻膠固化、電子陶瓷材料無塵烘干的特殊工藝要求,適用于觸摸屏、晶圓、LED、PCB板、ITO玻璃等精密電子、太陽能、新材料等行業.
技術要求:
1、設備名稱 | 高溫無塵無氧烤箱 | |||||||||||
2、設備型號 | JS-MOA130-2F | |||||||||||
3、設備主要技術參數 | ||||||||||||
3.1 工作室尺寸 | 450×450×650mm(W×D×H)雙層腔體(可自定義) | |||||||||||
3.2 材質 | 外箱采用優質冷軋板噴塑,內箱采用SUS/304不銹鋼 | |||||||||||
3.3 溫度范圍 | RT+10-450℃,使用溫度≤380℃ | |||||||||||
3.4 溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||||
3.5 溫度波動度 | <±1℃ | |||||||||||
3.6 溫度均勻度 | ≤±2% | |||||||||||
3.7 潔凈度 | class 100,設備采用無塵材料,適用100級光刻間凈化環境 | |||||||||||
3.8電源及總功率 | AC 380V±10% / 50HZ 總功率約20.0KW | |||||||||||
3.9 升溫時間 | 每分鐘5度,全程平均(空箱測試) | |||||||||||
3.10降溫時間 | 降溫方式:水冷+風冷,300℃-90℃降溫時間約為1小時(空箱測試) | |||||||||||
3.11氧含量 (配氧含量分析儀) | 高溫狀態氧含量:≤ 20ppm +氣源氧含量 | |||||||||||
3.12 數據輸出 | 溫度和氧含量有紙記錄儀 | |||||||||||
4、系統結構
|